| Audio Specifications | |
|---|---|
| Type | Studio Monitor |
| Low-Frequency Transducer | 300mm Pure Pulp Cone (Model 2213Nd-1) |
| Midrange Transducer | 100mm Cone (Model 105H-2) |
| High-Frequency Transducer | 25mm Pure Titanium Dome (Model 054ALMg-1) |
| Maximum Recommended Amplifier Power | 200 W |
| Frequency Response | 50Hz - 40kHz (-6dB) |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity (2.83V @1m) | 92 dB |
| Crossover Frequencies | 650Hz, |
Sản phẩm cùng loại
